Ročníky začínají adventem, tj. řídí se podle církevního kalendáře.
Rok | Ročník | Číslo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | XXXIII | ||||||||
2024 | XXXII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2023 | XXXI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2022 | XXX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2021 | XXIX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2020 | XXVIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2019 | XXVII | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2018 | XXVI | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2017 | XXV | 1 | 2 | 3 | |||||
2016 | XXIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2015 | XXIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2014 | XXII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2013 | XXI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2012 | XX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2011 | XIX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2010 | XVIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2009 | XVII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2008 | XVI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2007 | XV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2006 | XIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2005 | XIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2004 | XII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2003 | XI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2002 | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2001 | IX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2000 | VIII | 4 | 5 |
- 260 zobrazení