Rozpis pravidelného úklidu podle skupin.
Červeně vyznačené položky v tabulce znamenají změnu proti běžnému řádu úklidu.
| Víkend | Skupina | Čas | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 10. - 12. 2. | muži | sobota od 8:00 | J. Rous |
| 17. - 19. 2. | páteční společenství | pátek od 20.30 | J. Julínková |
| 24. - 26. 2. | ženy II. | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
| 2. - 4. 3. | pobiřmo | pátek od 19.00 | sestry Zbořilovy |
| 9. - 11. 3. | středeční společenství | pátek od 19.00 | M. Javorová |
| 16. - 18. 3. | ženy I. | pátek od 19.00 | S. Grůzová |
| 23. - 25. 3. | muži | sobota od 8:00 | J. Rous |
| 30.3. - 1. 4. | páteční společenství | pátek od 20.30 | J. Julínková |
| 6. - 8. 4. | ženy II. | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
| 13. - 15. 4. | pobiřmo | pátek od 19.00 | sestry Zbořilovy |
| 20. - 22. 4. | středeční společenství | pátek od 19.00 | M. Javorová |
| 27. - 29. 4. | ženy I. | pátek od 19.00 | S. Grůzová |
| 4. - 6. 5. | muži | sobota od 8:00 | J. Rous |
| 11. - 13. 5. | páteční společenství | pátek od 20.30 | J. Julínková |
| 18. - 20. 5. | ženy II. | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
| 25. - 27. 5. | pobiřmo | pátek od 19.00 | sestry Zbořilovy |
| 1. - 3. 6. | středeční společenství | pátek od 19.00 | M. Javorová |
| 8. - 10. 6. | ženy I. | pátek od 19.00 | S. Grůzová |
| 15. - 17. 6. | muži | sobota od 8:00 | J. Rous |
| 22. - 24. 6. | páteční společenství | pátek od 20.30 | J. Julínková |
| 29.6. - 1. 7. | ženy II. | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
Poslední úprava tabulky proběhla dne 19.2.2012